药品概述
本品为甘氨酸磷酰氮芥化合物,属环磷酰胺衍生物,但不需要活化,可直接起烷化作用,其作用机理主要为抑制DNA合成。动物实验表明,对吉田肉瘤实体型和腹水型的抑瘤率分别为99.7%和100%,瓦克癌肉瘤256为91%,对肉瘤S180为30%,网状细胞肉瘤L2为30%,梭形细胞肉瘤B22为45%。在组织培养中对Hela细胞的增殖和有丝分裂有明显抑制作用。
简要说明书
甘磷酰芥(Glyciphosphoramide) 说明书
|
|
---|---|
药物: | 磷酰胺氮芥双甘氨酸乙酯;双甘氨酸乙酯磷酰胺氮芥 ,甘磷酰芥 |
规格: | 1.片剂:每片100mg、250mg。 2.溶液:20%甘磷山芥二甲亚枫水溶液:将甘磷酰芥溶于纯化的二甲亚枫水溶液。 |
性状: | 甘磷酰芥片 遮光,密封,在25℃以下保存。 |
适应证: | 目前主要局部外用治疗乳腺癌和子宫颈癌等的癌性溃疡有效。 |
临床应用: | 本品为甘氨酸磷酰氮芥化合物,属环磷酰胺衍生物,但不需要活化,可直接起烷化作用,其作用机理主要为抑制DNA合成。动物实验表明,对吉田肉瘤实体型和腹水型的抑瘤率分别为99.7%和100%,瓦克癌肉瘤256为91%,对肉瘤S180 为30%,网状细胞肉瘤L2为30%,梭形细胞肉瘤B22为45%。在组织培养中对Hela 细胞的增殖和有丝分裂有明显抑制作用。动物亚急性毒性实验,给狗每日甘磷酰芥20mg/kg,连服10日,对红细胞、血红蛋白和肝肾功能无明显影响,对胃肠道反应也不明显,而白细胞及血小板的抑制已出现,但停药2日后可恢复正常。 |
不良反应: | 胃肠道反应:有食欲不振、恶心及呕吐,但程度较轻。 口服用药主要为骨髓抑制:表现为白细胞和血小板减少,且多在用药后期发生,对血红蛋白影响较小。 间歇用药和连续用药的血红蛋白下降率分别为4.2%和7.7%,白细胞减少分别为22.2%和46.2%,血小板减少分别为25.4%和23.1%。 其他反应尚包括轻度的头晕、乏力等。 |
参考用法用量: | 间歇口服用药:每次0.5g,每日2次,每周连用4天,休息3天,总量20g为1疗程。 连续口服用药:每次0.5g,每日2次,连续服用,总量15~20g为1疗程,随大量新抗癌药的出现,本药已很少口服应用。 主要用于局部用药:用20%甘磷酰芥的二甲亚砜溶液喷敷,或用1%~2%的硅酸软膏局部外涂于溃疡面上,每日2次,连用20~30日为1疗程。 |
用药禁忌: | 凡有严重骨髓抑制、感染者禁用。 对本品过敏者禁用。 |
注意事项: | 1.胃肠道反应,有食欲减退和恶心,少数人有呕吐。 2.骨髓抑制,可出现白细胞和血小板减少。但骨髓抑制出现较晚,应用时应加以注意。 3.少数病人可有肝、肾功能异常。 4.脱发、膀胱刺激等症状。 5.因本品在二甲亚枫内容易破坏,需在使用前临时配制。 6.甘磷酰芥硅霜软膏配制后可使用3日。 7.妊娠初期3个月内,烷化剂有致突变或致畸胎作用,可造成胎儿死亡及先天性畸形。 |
药物相互作用: | |
药理毒理: | 本品为甘氨酸磷酰氮芥化合物,属环磷酰胺衍生物,但不需要活化,可直接起烷化作 用,其作用机理主要为抑制DNA合成。动物实验表明,对吉田肉瘤实体型和腹水型的抑瘤率分别为99.7%和100%,瓦克癌肉瘤256为91%,对肉瘤S180为30%,网状细胞肉瘤L2为30%,梭形细胞肉瘤B22为45%。 在组织培养中对Hela细胞的增殖和有丝分裂有明显抑制作用。动物亚急性毒性实验,给狗每日甘磷酰芥20mg/kg,连服10日,对红细胞、血红蛋白和肝肾功能无明显影响,对胃肠道反应也不明显,而白细胞及血小板的抑制已出现,但停药2日后可恢复正常。 |
药代动力学: | 给大鼠口服14C标记的甘磷酰芥,8小时后血中浓度达到高峰,至48小时血中仍维持相当浓度。各组织的分布,以肝、肾含量最高,在肿瘤组织中含量也相当高。 本品在动物体内滞留时间较长,排泄较慢。口服24小时后从呼吸、尿和粪中排出总量占给药剂量的39%,96小时内总回收量为给药剂量的55%。 |